所在區域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 鳴森·學府名都 | 14 | 1703.88 | 5479.35 |
鄉鎮 | 住宅 | 尚品家園(張溝) | 9 | 580.23 | 2005.76 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當代城 | 7 | 798.93 | 5641.14 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 3 | 389.17 | 5144.52 |
鄉鎮 | 住宅 | 格蘭金園 | 2 | 241.26 | 2306.46 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 199.04 | 6982.15 |
南城新區 | 非住宅 | 沔陽·清華園 | 1 | / | 13006.91 |
南城新區 | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 130.48 | 6347.99 |

近期想置業的朋友,如果有心怡的房源,可隨時關注及時入手,通過仙桃房網團購看房,均可參與折扣優惠,詳情可添加小編微信(xtfw666)咨詢了解,或撥打電話:18986922089 莊莊
相關新聞
- 國慶期間仙桃樓盤銷量排行出爐 哪里賣得好?2019-10-10
- 2019年10月9日仙桃市房產交易行情播報2019-10-10
- 2019年10月8日仙桃市房產交易行情播報2019-10-09
- 2019年10月7日仙桃市房產交易行情播報2019-10-08
- 2019年10月6日仙桃市房產交易行情播報2019-10-07